Rimorchio universale per trasporto merci, moto, quad, auto, macchine operatrici, con doppio asse e con ruote da carico ad alta portata sottopianale. Tutti i modelli sono disponibili in versione fissa o basculante idraulicamente.| Tipo di rimorchio | Note | Peso a pieno carico (Kg) | Portata fiscale (Kg) | Larghezza massima (mm) | Lunghezza massima (mm) | Ruote | Tipo carrozzeria | Dimensioni utili carrozzeria (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOKER-2 A6P | 1500 | 1020 | 1700 | 4585 | 195/55R10 | Pianale | 1700x3500 | |
| JOKER-2 A6C | 1500 | 975 | 1760 | 5120 | 195/55R10 | Cassone | 1700x3500 | |
| JOKER-2 B6P | 1800 | 1320 | 1700 | 4585 | 195/55R10 | Pianale | 1700x3500 | |
| JOKER-2 B6C | 1800 | 1275 | 1760 | 5120 | 195/55R10 | Cassone | 1700x3500 | |
| JOKER-2 C6P | 2000 | 1520 | 1700 | 4585 | 195/55R10 | Pianale | 1700x3500 | |
| JOKER-2 C6C | 2000 | 1475 | 1760 | 5120 | 195/55R10 | Cassone | 1700x3500 | |
| JOKER-2 D6P | 2500 | 2020 | 1700 | 4585 | 195/55R10 | Pianale | 1700x3500 | |
| JOKER-2 D6C | 2500 | 1975 | 1760 | 5120 | 195/55R10 | Cassone | 1700x3500 | |
| JOKER-2 E6P | 3000 | 2520 | 1700 | 4585 | 195/55R10 | Pianale | 1700x3500 | |
| JOKER-2 E6C | 3000 | 2475 | 1760 | 5120 | 195/55R10 | Cassone | 1700x3500 |
Copyright © 2011 · Privacy
